Тариф "Шина": S, M, L

Перевозите Шины выгодно. Стоимость не зависит от веса и объема. Тариф фиксирован. Акция: четыре шины по цене трех!

Тариф Шина1
Тариф Шина2
Тариф Шина3

Тариф “Шина”: S, M, L

Тариф “Шина” от транспортной компании КИТ – это отличная возможность сэкономить на перевозке легковых шин между городами России, Казахстаном и Киргизией. Наша география перевозок одна из самых широчайших – к вашим услугам более 50 000 направлений.
Стоимость доставки зависит только от радиуса самой легковой шины и тарифных зон отправителя и получателя. Успейте воспользоваться нашим предложением: перевозите 4 шины по цене 3-х и 5 шин по цене 4-х!

Размер S: R 13-14, Размер M: R 15-16, Размер L: R 17-18

В тариф уже включено: перевозка между городами, страховое покрытие, маркировка. Дополнительно вы можете заказать забор и доставку груза от двери отправителя до двери получателя. Расчет ведется исходя из заводской маркировки радиуса на шине от производителя. Для оформления заказа оповестите оператора или приемосдатчика на складе о том, что вы хотите воспользоваться тарифом “Шина”.

Тариф Шина3
Тариф Шина4

Тарифные зоны и стоимость

Всю широчайшую географию КИТ мы разделили на 10 зон. В каждой зоне действуют свои тарифы на перевозку легковых шин. Вы можете выбрать город отправления и город прибытия, а также количество шин, чтобы посмотреть тарифы. Воспользуйтесь акцией: перевозка каждой 4-й или 5-й шины в подарок! Если вы хотите посмотреть все зоны и тарифы, нажмите “Показать тарифы”.

Рассчитать стоимость

 
 
 

*Максимальное количество - 5 шин в одном заказе. Количество заказов не ограничено.

Размер S: R 13-14

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
Зона 1 350 450 600 490 620 890 930 740 1230 1030
Зона 2 420 510 550 540 620 830 690 820 1430 900
Зона 3 420 500 460 490 620 820 620 800 820 1030
Зона 4 460 620 650 490 560 830 630 730 820 830
Зона 5 580 670 650 500 420 670 620 630 1230 700
Зона 6 490 690 660 550 490 420 490 930 1230 770
Зона 7 490 680 660 510 540 630 420 490 1100 820
Зона 8 490 810 930 630 730 730 620 420 820 820
Зона 9 910 1000 1090 970 960 880 630 620 720 1080
Зона 10 540 580 930 770 670 690 620 690 1230 550

*Цена указана за 1 шину

Комплект из 4-х покрышек по цене 3-х

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
Зона 1 1050 1350 1800 1470 1860 2670 2790 2220 3690 3090
Зона 2 1260 1530 1650 1620 1860 2490 2070 2460 4290 2700
Зона 3 1260 1500 1380 1470 1860 2460 1860 2400 2460 3090
Зона 4 1380 1860 1950 1470 1680 2490 1890 2190 2460 2490
Зона 5 1740 2010 1950 1500 1260 2010 1860 1890 3690 2100
Зона 6 1470 2070 1980 1650 1470 1260 1470 2790 3690 2310
Зона 7 1470 2040 1980 1530 1620 1890 1260 1470 3300 2460
Зона 8 1470 2430 2790 1890 2190 2190 1860 1260 2460 2460
Зона 9 2730 3000 3270 2910 2880 2640 1890 1860 2160 3240
Зона 10 1620 1740 2790 2310 2010 2070 1860 2070 3690 1650

Размер M: R 15-16

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
Зона 1 500 590 830 630 900 920 1150 1230 1430 1230
Зона 2 490 600 860 620 890 1200 1030 960 1510 1180
Зона 3 510 660 530 680 720 1140 1020 980 1250 1230
Зона 4 500 710 780 530 700 1010 760 1030 1430 1120
Зона 5 620 700 820 550 490 860 720 1080 1430 1040
Зона 6 720 930 980 840 610 490 710 1030 1430 1150
Зона 7 650 890 930 610 600 820 490 560 1430 960
Зона 8 760 930 1030 880 780 930 730 540 1430 960
Зона 9 1430 1550 1550 1430 1350 1350 1150 1080 1110 1630
Зона 10 630 680 1030 860 830 910 690 790 1420 620

*Цена указана за 1 шину

Комплект из 4-х покрышек по цене 3-х

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
Зона 1 1500 1770 2490 1890 2700 2760 3450 3690 4290 3690
Зона 2 1470 1800 2580 1860 2670 3600 3090 2880 4530 3540
Зона 3 1530 1980 1590 2040 2160 3420 3060 2940 3750 3690
Зона 4 1500 2130 2340 1590 2100 3030 2280 3090 4290 3360
Зона 5 1860 2100 2460 1650 1470 2580 2160 3240 4290 3120
Зона 6 2160 2790 2940 2520 1830 1470 2130 3090 4290 3450
Зона 7 1950 2670 2790 1830 1800 2460 1470 1680 4290 2880
Зона 8 2280 2790 3090 2640 2340 2790 2190 1620 4290 2880
Зона 9 4290 4650 4650 4290 4050 4050 3450 3240 3330 4890
Зона 10 1890 2040 3090 2580 2490 2730 2070 2370 4260 1860

Размер L: R 17-18

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
Зона 1 680 670 900 670 950 1180 1430 1450 1830 1450
Зона 2 550 680 910 740 930 1260 1250 1250 1550 0830
Зона 3 660 800 650 830 920 1240 1210 1580 1830 1350
Зона 4 550 820 820 590 790 1300 950 1190 1830 1200
Зона 5 670 780 1080 650 560 910 770 1190 1470 1090
Зона 6 930 1030 1230 1030 900 630 950 1230 1830 1250
Зона 7 910 950 1070 760 730 920 550 830 1830 1220
Зона 8 930 1030 1350 900 870 1230 860 670 1650 1260
Зона 9 1830 1660 2030 1540 1390 1630 1320 1430 1280 2030
Зона 10 890 950 1230 1030 930 1160 1230 900 1510 1030

*Цена указана за 1 шину

Комплект из 4-х покрышек по цене 3-х

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9 Зона 10
Зона 1 2040 2010 2700 2010 2850 3540 4290 4350 5490 4350
Зона 2 1650 2040 2730 2220 2790 3780 3750 3750 4650 2490
Зона 3 1980 2400 1950 2490 2760 3720 3630 4740 5490 4050
Зона 4 1650 2460 2460 1770 2370 3900 2850 3570 5490 3600
Зона 5 2010 2340 3240 1950 1680 2730 2310 3570 4410 3270
Зона 6 2790 3090 3690 3090 2700 1890 2850 3690 5490 3750
Зона 7 2730 2850 3210 2280 2190 2760 1650 2490 5490 3660
Зона 8 2790 3090 4050 2700 2610 3690 2580 2010 4950 3780
Зона 9 5490 4980 6090 4620 4170 4890 3960 4290 3840 6090
Зона 10 2670 2850 3690 3090 2790 3480 3690 2700 4530 3090

Специальное предложение

Программа льготной автодоставки

Забор груза с адреса и доставка на адрес осуществляются по графику, несколько раз в неделю. На льготную автодоставку действует специальный тариф – ваша выгода до 90%

Подробнее
banner

Всегда в зоне доступа

Рядом с вами

Ближайший терминал

Вы можете узнать информацию о времени работы, адресе и телефоне ближайшего к вам терминала. Введите название города и нажмите “Найти”

banner